Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Arnemuiden JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Arnemuiden |
Adres | Van Cittersweg 1 |
Plaats | 4341RC ARNEMUIDEN |
Telefoonnummer | 0118-601757 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Thuisscore | |
Uitscore |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Arnemuiden JO12-2 | SJO Lebo/SVN/VVB JO12-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 9 |
Uit gewonnen | 0 | 8 |
% gewonnen | 0% | 43% |
% thuis gewonnen | 0% | 50% |
% uit gewonnen | 0% | 38% |
vv Lewedorpse Boys
Korenweg 5b
4456RT Lewedorp
tel.: 0113 - 61 32 86