Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Lebo/SVN/VVB JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Korenweg |
Adres | Korenweg 7 A |
Plaats | 4456RT LEWEDORP |
Telefoonnummer | 0113-613286 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Thuisscore | |
Uitscore |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Lebo/SVN/VVB JO12-1 | Patrijzen JO12-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 2 |
Uit gewonnen | 8 | 0 |
% gewonnen | 43% | 100% |
% thuis gewonnen | 50% | 100% |
% uit gewonnen | 38% | 0% |
vv Lewedorpse Boys
Korenweg 5b
4456RT Lewedorp
tel.: 0113 - 61 32 86