Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DwO'15 JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Driewegen |
Adres | Smitsweg 24 B |
Plaats | 4438AH DRIEWEGEN |
Telefoonnummer | 0113-655220 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Thuisscore | |
Uitscore |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO Lebo/SVN/VVB JO11-1 - DwO'15 JO11-1 | 16 sep. 2017 | 4 - 0 |
SJO Lebo/SVN/VVB JO11-1 - DwO'15 JO11-1 | 11 nov. 2017 | 4 - 5 |
SJO Lebo/SVN/VVB JO11-1 - DwO'15 JO11-1 | 7 apr. 2018 | 4 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DwO'15 JO11-1 | SJO Lebo/SVN/VVB JO11-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 17 |
Uit gewonnen | 24 | 17 |
% gewonnen | 52% | 36% |
% thuis gewonnen | 56% | 34% |
% uit gewonnen | 48% | 40% |
vv Lewedorpse Boys
Korenweg 5b
4456RT Lewedorp
tel.: 0113 - 61 32 86