Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Lebo/SVN/VVB JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark sv Nieuwdorp |
Adres | Prinses Margrietstraat 54 |
Plaats | 4455AX NIEUWDORP ZLD |
Telefoonnummer | 0113-613249 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Thuisscore | |
Uitscore |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Lebo/SVN/VVB JO16-1 | SPS JO16-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 2 |
Uit gewonnen | 0 | 1 |
% gewonnen | 0% | 100% |
% thuis gewonnen | 0% | 100% |
% uit gewonnen | 0% | 100% |
vv Lewedorpse Boys
Korenweg 5b
4456RT Lewedorp
tel.: 0113 - 61 32 86