Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | 's Heer Arendskerke JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 's Heer Arendskerke |
Adres | Elenbaasstraat 34 b/c |
Plaats | 4458AG 'S-HEER ARENDSKERKE |
Telefoonnummer | 0113-562313 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Thuisscore | |
Uitscore |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heer Arendskerke JO16-1 | SJO Lebo/SVN/VVB JO16-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 0 |
Uit gewonnen | 4 | 0 |
% gewonnen | 38% | 0% |
% thuis gewonnen | 37% | 0% |
% uit gewonnen | 40% | 0% |
vv Lewedorpse Boys
Korenweg 5b
4456RT Lewedorp
tel.: 0113 - 61 32 86