Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST vv Colijnsplaatse Boys/vv Wolfaartsdijk JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Colijnsplaatse Boys |
Adres | Havelaarstraat 101 |
Plaats | 4486BB COLIJNSPLAAT |
Telefoonnummer | 0113-695667 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Thuisscore | |
Uitscore |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Colijnspl. Boys JO16-1 | SJO Lebo/SVN/VVB JO16-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 0 |
Uit gewonnen | 0 | 0 |
% gewonnen | 33% | 0% |
% thuis gewonnen | 50% | 0% |
% uit gewonnen | 0% | 0% |
vv Lewedorpse Boys
Korenweg 5b
4456RT Lewedorp
tel.: 0113 - 61 32 86