Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST SJO Lebo/SVN/VVB/Patrijzen JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Korenweg |
Adres | Korenweg 7 A |
Plaats | 4456RT LEWEDORP |
Telefoonnummer | 0113-613286 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Thuisscore | 4 |
Uitscore | 3 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Swen) van de Velde | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rick) Imanse | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wesley) Sarijoen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO14-1 - FC de Westhoek'20 JO14-1 | 16 okt. 2021 | 4 - 3 |
FC de Westhoek'20 JO14-1 - SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO14-1 | 6 nov. 2021 | 9 - 0 |
FC de Westhoek'20 JO14-1 - SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO14-1 | 23 apr. 2022 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO14-1 | FC de Westhoek'20 JO14-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 10 |
Uit gewonnen | 4 | 6 |
% gewonnen | 25% | 66% |
% thuis gewonnen | 26% | 90% |
% uit gewonnen | 25% | 46% |
vv Lewedorpse Boys
Korenweg 5b
4456RT Lewedorp
tel.: 0113 - 61 32 86
kvk-nummer: 22024824