Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeelandia Middelburg JO14-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Veerse Poort |
Adres | M.H. Boassonlaan 6 |
Plaats | 4333MH MIDDELBURG |
Telefoonnummer | 0118-628774 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Thuisscore | 5 |
Uitscore | 4 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
V. (Vincent) Blokpoel | Scheidsrechter |
E.M. (Eric) Sturkenboom | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zeelandia Middelb. JO14-4 - SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO14-1 | 25 sep. 2021 | 5 - 4 |
SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO14-1 - Zeelandia Middelb. JO14-4 | 27 nov. 2021 | 5 - 1 |
Zeelandia Middelb. JO14-4 - SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO14-1 | 2 apr. 2022 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeelandia Middelb. JO14-4 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO14-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 4 |
Uit gewonnen | 5 | 4 |
% gewonnen | 56% | 25% |
% thuis gewonnen | 75% | 26% |
% uit gewonnen | 38% | 25% |
vv Lewedorpse Boys
Korenweg 5b
4456RT Lewedorp
tel.: 0113 - 61 32 86
kvk-nummer: 22024824