Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST vv Colijnsplaatse Boys/vv Wolfaartsdijk JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Colijnsplaatse Boys |
Adres | Havelaarstraat 101 |
Plaats | 4486BB COLIJNSPLAAT |
Telefoonnummer | 0113-695667 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Thuisscore | 16 |
Uitscore | 0 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marvin) Tilroe | Assistent-scheidsrechter |
R. (Raymond) Yuen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO14-1 - Colijnspl. Boys JO14-1 | 23 okt. 2021 | 4 - 2 |
Colijnspl. Boys JO14-1 - SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO14-1 | 18 dec. 2021 | 16 - 0 |
Colijnspl. Boys JO14-1 - SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO14-1 | 21 mei 2022 | 10 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Colijnspl. Boys JO14-1 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO14-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 4 |
Uit gewonnen | 4 | 4 |
% gewonnen | 52% | 25% |
% thuis gewonnen | 66% | 26% |
% uit gewonnen | 36% | 25% |
vv Lewedorpse Boys
Korenweg 5b
4456RT Lewedorp
tel.: 0113 - 61 32 86
kvk-nummer: 22024824