Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST SJO Lebo/SVN/VVB/Patrijzen JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Korenweg |
Adres | Korenweg 7 A |
Plaats | 4456RT LEWEDORP |
Telefoonnummer | 0113-613286 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Thuisscore | 5 |
Uitscore | 2 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wesley) Sarijoen | Scheidsrechter |
J. (Jarmo) van Tatenhove | Assistent-scheidsrechter |
E. (Elmar) Peeters | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO14-1 - Bevelanders JO14-1 | 2 okt. 2021 | 5 - 2 |
Bevelanders JO14-1 - SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO14-1 | 20 nov. 2021 | 6 - 0 |
SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO14-1 - Bevelanders JO14-1 | 14 mei 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO14-1 | Bevelanders JO14-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 11 |
Uit gewonnen | 4 | 4 |
% gewonnen | 25% | 41% |
% thuis gewonnen | 26% | 57% |
% uit gewonnen | 25% | 23% |
vv Lewedorpse Boys
Korenweg 5b
4456RT Lewedorp
tel.: 0113 - 61 32 86
kvk-nummer: 22024824