Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Van Zuyen |
Adres | Leliendaleweg 13 |
Plaats | 4328LD BURGH-HAAMSTEDE |
Telefoonnummer | 0111-652555 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Thuisscore | 9 |
Uitscore | 0 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Swen) van de Velde | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO14-1 - FC de Westhoek'20 JO14-1 | 16 okt. 2021 | 4 - 3 |
FC de Westhoek'20 JO14-1 - SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO14-1 | 6 nov. 2021 | 9 - 0 |
FC de Westhoek'20 JO14-1 - SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO14-1 | 23 apr. 2022 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC de Westhoek'20 JO14-1 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO14-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 4 |
Uit gewonnen | 6 | 4 |
% gewonnen | 66% | 25% |
% thuis gewonnen | 90% | 26% |
% uit gewonnen | 46% | 25% |
vv Lewedorpse Boys
Korenweg 5b
4456RT Lewedorp
tel.: 0113 - 61 32 86
kvk-nummer: 22024824