Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Korenweg |
Adres | Korenweg 7 A |
Plaats | 4456RT LEWEDORP |
Telefoonnummer | 0113-613286 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Thuisscore | 3 |
Uitscore | 2 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO11-1 - Oostkapelle JO11-1 | 12 feb. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO11-1 | Oostkapelle JO11-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 22 |
Uit gewonnen | 20 | 20 |
% gewonnen | 36% | 36% |
% thuis gewonnen | 34% | 38% |
% uit gewonnen | 37% | 35% |
vv Lewedorpse Boys
Korenweg 5b
4456RT Lewedorp
tel.: 0113 - 61 32 86
kvk-nummer: 22024824