Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Cadzand/Groede/Schoondijke JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Groede |
Adres | Traverse 4 |
Plaats | 4503BM GROEDE |
Telefoonnummer | 0117-371540 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Thuisscore | 1 |
Uitscore | 7 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. de Hullu | Scheidsrechter |
C.C. Manneke | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rick) Imanse | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cadzand JO14-1 - SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO14-1 | 12 feb. 2022 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cadzand JO14-1 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO14-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 4 |
Uit gewonnen | 0 | 4 |
% gewonnen | 5% | 25% |
% thuis gewonnen | 12% | 26% |
% uit gewonnen | 0% | 25% |
vv Lewedorpse Boys
Korenweg 5b
4456RT Lewedorp
tel.: 0113 - 61 32 86
kvk-nummer: 22024824