Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Serooskerke/Veere JO11-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 32 | 12 | 20 | 11 | |
2 | Zeelandia Middelburg JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 13 | 21 | 10 | |
3 | RCS JO11-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 | 10 | |
4 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 20 | 10 | 9 | |
5 | Kapelle JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 23 | 0 | 9 | |
6 | Bevelanders JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 21 | -2 | 8 | |
7 | Walcheren JO11-3JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 26 | 32 | -6 | 3 | |
8 | GPC Vlissingen JO11-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 65 | -61 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kruiningen JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 51 | 10 | 41 | 13 | |
2 | Heer Arendskerke JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 26 | 11 | 12 | |
3 | Goes JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 27 | 0 | 12 | |
4 | Kloetinge JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 13 | 18 | 10 | |
5 | DwO'15 JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 9 | |
6 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 30 | -16 | 3 | |
7 | Zeelandia Middelburg JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 35 | -16 | 3 | |
8 | Kapelle JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 52 | -37 | 3 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walcheren JO11-3JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 13 | 17 | 13 | |
2 | Kapelle JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 10 | |
3 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 9 | |
4 | Kloetinge JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 25 | 8 | 9 | |
5 | Yerseke JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 32 | -10 | 7 | |
6 | Jong Ambon JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 22 | -1 | 6 | |
7 | FC Dauwendaele JO11-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 35 | -10 | 6 | |
8 | RCS JO11-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 30 | -20 | 1 |
Michael Willemse
Maandag:
's-Heerenhoek (18:30 - 19:30 uur)
Woensdag:
's-Heerenhoek (18:30 - 19:30 uur)
Najaar 2022:
's-Heerenhoek (aanvang 10:00 uur)