Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeelandia Middelb. JO12-3JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 | 4 | 45 | 15 | |
2 | Nieuwland JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 12 | |
3 | Kloetinge JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 12 | |
4 | GPC Vlissingen JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 6 | |
5 | VCK JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 37 | -18 | 6 | |
6 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 40 | -31 | 3 | |
7 | De Meeuwen JO12-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 29 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Meeuwen JO12-2JM | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 12 | 13 | 14 | |
2 | ST Oostburg/IJzendijke JO12-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 12 | 7 | 8 | |
3 | Zeelandia Middelburg JO12-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 13 | 2 | 8 | |
4 | FC Axel JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 30 | -16 | 6 | |
5 | Corn Boys JO12-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 5 | |
6 | Zaamslag JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 4 | |
7 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
8 | Terneuzense Boys JO12-3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaamslag JO12-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 3 | |
2 | Zeelandia Middelburg JO12-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 3 | |
3 | De Meeuwen JO12-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
4 | SSV'65 JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
5 | RCS JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
6 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 3 |
Ramon Koeijvoets
Frankwin van Bremen
Dinsdag:
Niieuwdorp (18:30 - 19:30 uur)
Donderdag:
Lewedorp (18:30 - 19:30 uur)
Najaar 2022:
Lewedorp (aanvang 10:00 uur)