Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kruiningen JO12-2JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 | 4 | 37 | 12 | |
2 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 16 | 8 | 9 | |
3 | DwO'15 JO12-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 9 | |
4 | RCS JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 | 6 | |
5 | Kloetinge JO12-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 27 | -10 | 6 | |
6 | Zeelandia Middelburg JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | 3 | |
7 | Kapelle JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 28 | -14 | 3 | |
8 | Jong Ambon MO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 36 | -20 | 0 |
vacature
Dinsdag:
Lewedorp (18:30 - 19:30 uur)
Donderdag:
Lewedorp (18:30 - 19:30 uur)
Najaar 2023:
's Heerenhoek (aanvang 10:00 uur)
vv Lewedorpse Boys
Korenweg 5b
4456RT Lewedorp
tel.: 0113 - 61 32 86
kvk-nummer: 22024824