Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aardenburg MO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 | 9 | |
2 | Krabbendijke MO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 26 | -12 | 7 | |
3 | De Meeuwen MO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 4 | |
4 | Bevelanders MO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
5 | Terneuzen MO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 22 | -14 | 0 | |
6 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Thomas Petiet
Maurice Janssen
Tim Verkooijen
Simon Goedbloed
Dinsdag:
Lewedorp (18:30 - 19:30 uur)
Donderdag:
Nieuwdorp (18:30 - 19:30 uur)
Najaar 2023:
Nieuwdorp (aanvang 9:00 uur)
vv Lewedorpse Boys
Korenweg 5b
4456RT Lewedorp
tel.: 0113 - 61 32 86
kvk-nummer: 22024824