Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Lebo/SVN/VVB JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 1 | 29 | 12 | |
2 | Arnemuiden JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 | 7 | 31 | 9 | |
3 | DwO'15 JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 18 | -1 | 6 | |
4 | Breskens JO11-2G | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
5 | Hoedekenskerke JO11-1G | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 30 | -23 | 3 | |
6 | Walcheren JO11-4G | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 39 | -35 | 0 |
Remo de Jonge (06 - 50 83 95 04)
Rick Delhez (06 - 46 45 80 63)
Remo de Jonge
Rick Delhez
Maandag:
Lewedorp (18:30 - 19:30 uur)
Woensdag:
Lewedorp (18:30 - 19:30 uur)
Najaar 2020:
Lewedorp (aanvang 10:00 uur)
vv Lewedorpse Boys
Korenweg 5b
4456RT Lewedorp
tel.: 0113 - 61 32 86