Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 's Heer Arendskerke JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 6 | 28 | 13 | |
2 | SSV'65 JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 18 | 14 | 10 | |
3 | DwO'15 JO12-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 21 | -2 | 9 | |
4 | Wolfaartsdijk JO12-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 25 | 15 | 10 | 8 | |
5 | Bevelanders JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 16 | 13 | 6 | |
6 | ST SJO Lebo/SVN/VVB/Patrijzen JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 31 | -6 | 6 | |
7 | Zeelandia Middelb. JO12-3M | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 64 | -57 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeelandia Middelburg JO12-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 10 | |
2 | Kapelle JO12-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 | 7 | |
3 | SJO HSVC'20 JO12-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | 7 | |
4 | ST SJO Lebo/SVN/VVB/Patrijzen JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 7 | |
5 | DwO'15 JO12-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 4 | |
6 | GPC Vlissingen JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 22 | -16 | 4 | |
7 | ST IJzendijke/Oostburg JO12-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Serooskerke/Veere JO12-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 12 | |
2 | Bevelanders JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 3 | 30 | 9 | |
3 | Zeelandia Middelburg JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 4 | |
4 | Kapelle JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 3 | |
5 | GPC Vlissingen JO12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 30 | -27 | 1 | |
6 | ST SJO Lebo/SVN/VVB/Patrijzen JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Serooskerke/Veere JO12-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 12 | 33 | 19 | |
2 | Kapelle JO12-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 16 | 18 | 15 | |
3 | Zeelandia Middelburg JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 | 13 | |
4 | DwO'15 JO12-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 | 12 | |
5 | Colijnspl. Boys JO12-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 18 | -4 | 10 | |
6 | ST SJO Lebo/SVN/VVB/Patrijzen JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 7 | |
7 | SSV'65 JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 24 | -7 | 7 | |
8 | Terneuzense Boys JO12-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 26 | -15 | 1 | |
9 | SJO HSVC'20 JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 29 | -22 | 0 |
Stan de Hond,
Rogier Boogaard,
Antoine Witkam
Stan de Hond,
Rogier Boogaard,
Antoine Witkam
Dinsdag:
Lewedorp 18:30 - 19:30 uur
Donderdag:
's Heerenhoek 18:30 - 19:30 uur
Najaar 2021
Lewedorp (aanvang 10:00 uur)
vv Lewedorpse Boys
Korenweg 5b
4456RT Lewedorp
tel.: 0113 - 61 32 86
kvk-nummer: 22024824