Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Aardenburg/Sluis MO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
2 | Unitas'30 MO13-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 8 | |
3 | ST SJO Lebo/SVN/Patrijzen/'s Heer Arendskerke MO13-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | |
4 | Zeelandia Middelburg MO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 7 | |
5 | Kloetinge MO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | |
6 | Arnemuiden MO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
7 | MZC'11 MO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 0 | |
8 | ST Zundert/Wernhout MO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 33 | -32 | 0 |
Gilbert de Booij
Michael Willemse
Franklin van Bremen
Maandag:
Lewedorp (18:30 - 19:45 uur)
Woensdag:
's Heerenhoek (18:30 - 19:45 uur)
Najaar 2023:
Lewedorp (aanvang 10:00 uur)
vv Lewedorpse Boys
Korenweg 5b
4456RT Lewedorp
tel.: 0113 - 61 32 86
kvk-nummer: 22024824