Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnemuiden MO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 6 | 21 | 15 | |
2 | MZC '11 MO17-2 (9-tal) | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 13 | |
3 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 MO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 6 | 15 | 12 | |
4 | ST SJO Lebo/SVN/Patrijzen/'s Heer Arendskerke MO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 8 | |
5 | Zeelandia Middelburg MO17-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 8 | |
6 | SJO Serooskerke/Veere MO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 26 | -19 | 7 | |
7 | VCK MO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
8 | RCS MO17-1 (9-tal) | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 26 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Graauw/HVV '24 MO17-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 16 | |
2 | ST SJO Lebo/SVN/Patrijzen/'s Heer Arendskerke MO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 10 | |
3 | Krabbendijke MO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 9 | |
4 | ST Vogelwaarde/Zaamslag MO17-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 | |
5 | ST DWO '15/Luctor Heinkenszand/Apollo '69 MO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
6 | Terneuzen MO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 20 | -18 | 3 | |
7 | FC Axel MO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krabbendijke MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ST DWO '15/Luctor Heinkenszand/Apollo '69 MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | NOAD'67 MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ST SJO Lebo/SVN/Patrijzen/'s Heer Arendskerke MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Terneuzen MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ST Vogelwaarde/Zaamslag MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walter de Kok
Remco van de Braak
Antoine Witkam
Maandag of dindag:
n.t.b. (?? - ?? uur)
Donderdag:
's-Heer Arendskerke (?? - ?? uur)
Najaar 2022:
's-Heerenhoek (aanvang 10:00 uur)