Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SJO Lebo/SVN/Patrijzen/'s Heer Arendskerke MO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 15 | |
2 | Corn Boys MO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 15 | |
3 | ST LuctorHeinkenszand/DWO '15/Apollo '69 MO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 9 | |
4 | ST Aardenburg/Sluis MO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 6 | |
5 | VCK MO17-1 (9-tal) | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 5 | |
6 | Kloetinge MO17-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 36 | -34 | 0 | |
7 | Nieuwland MO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 34 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC MO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 13 | |
2 | Walcheren MO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 | 9 | |
3 | Roosendaal MO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
4 | Arnemuiden MO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
5 | Kloetinge MO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
6 | Kapelle MO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 22 | -15 | 4 | |
7 | ST SJO Lebo/SVN/Patrijzen/'s Heer Arendskerke MO17-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 1 |
Walter de Kok
Remco v/d Braak
Antoine Witkam
Maandag:
's Heerenhoek (18:00 - 20:00 uur)
Woensdag:
's Heer Arendskerke (19:30 - 21:00 uur)
Najaar 2023:
's Heer Arendskerke (aanvang 10:00 uur)
vv Lewedorpse Boys
Korenweg 5b
4456RT Lewedorp
tel.: 0113 - 61 32 86
kvk-nummer: 22024824