Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SJO Lebo/SVN/VVB/Patrijzen JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 58 | 10 | 48 | 19 | |
2 | VCK JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 15 | 22 | 18 | |
3 | ST Kruiningen/Rillandia JO13-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 19 | 0 | 8 | |
4 | Kloetinge JO13-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 34 | -14 | 7 | |
5 | Arnemuiden JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 30 | -14 | 6 | |
6 | Walcheren JO13-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 53 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeelandia Middelburg JO13-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 15 | 9 | 12 | |
2 | De Meeuwen JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 9 | |
3 | MZC'11 JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 9 | |
4 | ST SJO Lebo/SVN/VVB/Patrijzen JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 20 | 6 | 9 | |
5 | Walcheren JO13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 | 9 | |
6 | VCK JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
7 | ST Oostkapelle/Domburg JO13-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 3 | |
8 | RCS JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 22 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwland JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
2 | Rillandia JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 6 | |
3 | Yerseke JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 4 | |
4 | Kloetinge JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
5 | MOC'17 JO13-5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | -3 | 2 | |
6 | ST SJO Lebo/SVN/VVB/Patrijzen JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SJO Lebo/SVN/VVB/Patrijzen JO13-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 40 | 14 | 26 | 21 | |
2 | Yerseke JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 10 | 21 | 18 | |
3 | Nieuwland JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 18 | |
4 | Wemeldinge JO13-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 9 | |
5 | MZC'11 JO13-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 26 | -11 | 9 | |
6 | Walcheren JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 29 | -17 | 9 | |
7 | De Meeuwen JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | 4 | |
8 | Zeelandia Middelburg JO13-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 21 | -4 | 4 | |
9 | VCK JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 33 | -21 | 3 |
John Bos
vacant
John Bos
Dinsdag:
's Heerenhoek 18:15 - 19:30 uur
Donderdag:
Borssele 18:15 - 19:30 uur
Najaar 2021
Lewedorp (aanvang 10:00 uur)
vv Lewedorpse Boys
Korenweg 5b
4456RT Lewedorp
tel.: 0113 - 61 32 86
kvk-nummer: 22024824