Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clinge JO11-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 9 | |
2 | ST HVV'24 / Graauw JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 13 | 12 | 7 | |
3 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO11-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 21 | 13 | 8 | 5 | |
4 | ST Steen/Koewacht JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 20 | -7 | 3 | |
5 | SJO HSVC'20 JO11-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 17 | 24 | -7 | 2 | |
6 | FC Axel JO11-2JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 22 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walcheren JO11-2JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 7 | 40 | 15 | |
2 | Zeelandia Middelburg JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 12 | |
3 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 25 | 13 | 12 | |
4 | Bevelanders JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 14 | 13 | 9 | |
5 | Jong Ambon JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 26 | -3 | 6 | |
6 | WIK'57 JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 47 | -32 | 4 | |
7 | VCK JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 35 | -15 | 4 | |
8 | ST Kapelle/Hansweertse Boys JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 42 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 11 | 17 | 13 | |
2 | Kloetinge JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 9 | |
3 | DwO'15 JO11-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 7 | 13 | 8 | |
4 | SSV'65 JO11-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | -7 | 2 | |
5 | Heer Arendskerke JO11-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 26 | -19 | 1 | |
6 | Goes JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapelle JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 17 | 39 | 21 | |
2 | RCS JO11-2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 49 | 21 | 28 | 21 | |
3 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO11-1JM | 8 | 4 | 1 | 3 | 36 | 29 | 7 | 13 | |
4 | Luctor Heinkenszand JO11-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 43 | -23 | 9 | |
5 | RCS JO11-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 35 | 37 | -2 | 8 | |
6 | MZC'11 JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 35 | -12 | 7 | |
7 | VC Vlissingen JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 32 | -12 | 4 | |
8 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO11-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 21 | 46 | -25 | 4 |
Maurits Otte
Gilbert de Booij
Maandag:
Lewedorp (18:30 - 19:30 uur)
Woensdag:
Lewedorp (18:30 - 19:30 uur)
Najaar 2022:
Nieuwdorp (aanvang 10:00 uur)