Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heer Arendskerke JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 75 | 2 | 73 | 18 | |
2 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 57 | 20 | 37 | 15 | |
3 | Luctor Heinkenszand JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 25 | 10 | 12 | |
4 | SJO HPBC'23 JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 26 | 8 | 12 | |
5 | DwO'15 JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 34 | -13 | 7 | |
6 | Zeelandia Middelburg MO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 44 | -26 | 4 | |
7 | HKW'21 JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 51 | -33 | 3 | |
8 | SSV'65 JO11-4JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 68 | -56 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeelandia Middelburg JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 56 | 10 | 46 | 18 | |
2 | Luctor Heinkenszand JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 21 | 25 | 15 | |
3 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 25 | 10 | 10 | |
4 | VCK JO11-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 15 | 4 | 8 | |
5 | Breskens JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 37 | -25 | 6 | |
6 | HVV'24 JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 24 | -2 | 6 | |
7 | SJO de Westkust JO11-2JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 29 | 40 | -11 | 5 | |
8 | SJO HPBC'23 JO11-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 62 | -47 | 1 |
Rinus de Winter
Jean Paul van As
Nico Steenblok
Sven Nieuwenhuijze
Maandag:
Lewedorp (18:30 - 19:30 uur)
Woensdag:
Lewedorp (18:30 - 19:30 uur)
Najaar 2023:
Nieuwdorp (aanvang 10:00 uur)
vv Lewedorpse Boys
Korenweg 5b
4456RT Lewedorp
tel.: 0113 - 61 32 86
kvk-nummer: 22024824