Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walcheren JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 | 12 | |
2 | ST Apollo'69/DWO'21/HKW'21 JO13-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 6 | |
3 | ST SJO Lebo/SVN/VVB/Patrijzen JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 23 | -5 | 4 | |
4 | Zeelandia Middelburg JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 24 | -11 | 4 | |
5 | Nieuwland JO13-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | 26 | -14 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Apollo'69/DWO'21/HKW'21 JO13-2JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 9 | |
2 | Zeelandia Middelburg JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 9 | |
3 | ST SJO Lebo/SVN/VVB/Patrijzen JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
4 | Walcheren JO13-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
5 | Nieuwland JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 28 | -24 | 3 | |
6 | Walcheren JO13-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIK'57 JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | ST Wolfaartsdijk/Colijnsplaatse Boys JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
3 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | Walcheren JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Kloetinge JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | ST DZC '09/SKNWK JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Kapelle JO13-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Luctor Heinkenszand JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
9 | SSV'65 JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
10 | ST SJO Lebo/SVN/VVB/Patrijzen JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
11 | HKW'21 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
12 | MZC'11 JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Stan de Hond
Rick Imanse
Rogier Boogaard
Dinsdag:
Lewedorp (18:30 - 19:30 uur)
Donderdag:
Lewedorp (18:30 - 19:30 uur)
Najaar 2022:
Lewedorp (aanvang 10:00 uur)