Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walcheren JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 | 12 | |
2 | ST Apollo'69/DWO'21/HKW'21 JO13-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 6 | |
3 | ST SJO Lebo/SVN/VVB/Patrijzen JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 23 | -5 | 4 | |
4 | Zeelandia Middelburg JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 24 | -11 | 4 | |
5 | Nieuwland JO13-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | 26 | -14 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Apollo'69/DWO'21/HKW'21 JO13-2JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 9 | |
2 | Zeelandia Middelburg JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 9 | |
3 | ST SJO Lebo/SVN/VVB/Patrijzen JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
4 | Walcheren JO13-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
5 | Nieuwland JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 28 | -24 | 3 | |
6 | Walcheren JO13-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kloetinge JO13-2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 32 | 7 | 25 | 28 | |
2 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO13-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 59 | 12 | 47 | 26 | |
3 | WIK'57 JO13-1JM | 11 | 8 | 0 | 3 | 47 | 20 | 27 | 24 | |
4 | ST Wolfaartsdijk/Colijnsplaatse Boys JO13-2JM | 11 | 7 | 0 | 4 | 48 | 30 | 18 | 21 | |
5 | ST DZC '09/SKNWK JO13-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 23 | 10 | 19 | |
6 | Kapelle JO13-2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 35 | 15 | 20 | 18 | |
7 | Walcheren JO13-3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 32 | 40 | -8 | 15 | |
8 | ST SJO Lebo/SVN/VVB/Patrijzen JO13-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 47 | 30 | 17 | 13 | |
9 | HKW'21 JO13-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 45 | -28 | 9 | |
10 | Luctor Heinkenszand JO13-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 55 | -41 | 7 | |
11 | MZC'11 JO13-4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 67 | -51 | 6 | |
12 | SSV'65 JO13-2JM | 10 | 0 | 1 | 9 | 13 | 49 | -36 | 1 |
Stan de Hond
Rick Imanse
Rogier Boogaard
Dinsdag:
Lewedorp (18:30 - 19:30 uur)
Donderdag:
Lewedorp (18:30 - 19:30 uur)
Najaar 2022:
Lewedorp (aanvang 10:00 uur)