Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walcheren MO15-1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 37 | 13 | 24 | 29 | |
2 | Zeelandia Middelburg MO15-2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 42 | 12 | 30 | 27 | |
3 | Terneuzen MO15-1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 32 | 16 | 16 | 25 | |
4 | ST Luctor Heinkenszand/DWO '15/Apollo '69 MO15-1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 32 | -7 | 14 | |
5 | ST Aardenburg/Sluis MO15-1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 26 | 38 | -12 | 13 | |
6 | ST SJO Lebo/SVN/Patrijzen/'s Heer Arendskerke MO15-1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 20 | 40 | -20 | 8 | |
7 | Kloetinge MO15-2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 | 45 | -31 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kloetinge MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ST Luctor Heinkenszand/DWO '15/Apollo '69 MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ST SJO Lebo/SVN/Patrijzen/'s Heer Arendskerke MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Terneuzen MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Walcheren MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zeelandia Middelburg MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kloetinge MO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 15 | |
2 | Zeelandia Middelburg MO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 11 | 13 | 10 | |
3 | ST SJO Lebo/SVN/Patrijzen/'s Heer Arendskerke MO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 7 | |
4 | SJO BDC/SKNWK MO15-1 (9-tal) | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 26 | -9 | 7 | |
5 | ST Luctor Heinkenszand/DWO '15/Apollo '69 MO15-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
6 | DBGC MO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
7 | Bevelanders MO15-1 (9-tal) | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 49 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Aardenburg/Sluis MO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | 15 | |
2 | ST SJO Lebo/SVN/Patrijzen/'s Heer Arendskerke MO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 8 | 40 | 15 | |
3 | ST Luctor Heinkenszand/DWO '15/Apollo '69 MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 5 | 25 | 12 | |
4 | SSV'65 MO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 32 | -18 | 6 | |
5 | Bevelanders MO15-1 (9-tal) | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 43 | -16 | 6 | |
6 | Zeelandia Middelburg Mo15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 43 | -33 | 3 | |
7 | Kloetinge MO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 33 | -30 | 0 |
Vincent van Eenenaam
Joep Corstanje
Maandag:
n.t.b. (18:30 - 19:30 uur)
Donderdag:
's-Heer Arendskerke (18:30 - 19:30 uur)
Najaar 2022:
's-Heer Arendskerke (aanvang 10:00 uur)