Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST/SJO de Westkust/Breskens JO15-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 9 | 35 | 21 | |
2 | Terneuzense Boys JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 57 | 16 | 41 | 15 | |
3 | SJO HPBC'23 JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 19 | 15 | 15 | |
4 | FC Axel JO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 18 | 14 | 12 | |
5 | Terneuzen JO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 17 | 5 | 12 | |
6 | Nieuwland JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 23 | -3 | 6 | |
7 | ST Koewacht/Steen JO15-2 (per fase 3) | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 55 | -44 | 3 | |
8 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 69 | -63 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kloetinge JO15-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 4 | 30 | 18 | |
2 | Corn Boys JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 7 | 32 | 12 | |
3 | MOC'17 JO15-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 9 | |
4 | Kruiningen JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
5 | RCS JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 36 | -23 | 4 | |
6 | ST Koewacht/Steen JO15-2 (per fase 3) | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 32 | -19 | 3 | |
7 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO15-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 35 | -31 | 2 |
Pieter de Vos
vacature
Wesley Sarijoen (leider)
Dinsdag:
Nieuwdorp (18:15 - 19:30 uur)
Donderdag:
Nieuwdorp (18:15 - 19:30 uur)
Najaar 2023:
's-Heerenhoek (aanvang 10:00 uur)
vv Lewedorpse Boys
Korenweg 5b
4456RT Lewedorp
tel.: 0113 - 61 32 86
kvk-nummer: 22024824