Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeelandia Middelburg JO14-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 | 8 | 33 | 12 | |
2 | ST SJO Lebo/SVN/VVB/Patrijzen JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 12 | 22 | 9 | |
3 | ST SJO HPC '16/Biervliet/Hoofdplaat JO14-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 16 | 12 | 6 | |
4 | Kapelle JO14-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 42 | -33 | 3 | |
5 | Kloetinge JO14-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 44 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCK JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 12 | |
2 | ST SJO Lebo/SVN/VVB/Patrijzen JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 9 | |
3 | Nieuwland JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 6 | 14 | 9 | |
4 | Bevelanders JO14-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | 9 | |
5 | SJO Serooskerke/Veere JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
6 | ST Zaamslag/Vogelwaarde JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | -18 | 0 | |
7 | Zeelandia Middelburg JO14-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 23 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SJO Lebo/SVN/VVB/Patrijzen JO14-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 66 | 16 | 50 | 28 | |
2 | Bevelanders JO14-1JM | 10 | 8 | 2 | 0 | 40 | 15 | 25 | 26 | |
3 | Breskens JO14-1JM | 10 | 5 | 3 | 2 | 59 | 28 | 31 | 18 | |
4 | ST SJO HPC '16/Biervliet/Hoofdplaat JO14-1JM | 10 | 5 | 3 | 2 | 34 | 25 | 9 | 18 | |
5 | ST DZC '09/SKNWK JO14-1JM | 10 | 5 | 1 | 4 | 44 | 24 | 20 | 16 | |
6 | SJO Serooskerke/Veere JO14-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 23 | 5 | 13 | |
7 | Nieuwland JO14-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 29 | -10 | 12 | |
8 | Zeelandia Middelburg JO14-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 30 | -8 | 10 | |
9 | Corn Boys JO14-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 35 | -14 | 7 | |
10 | ST Zaamslag/Vogelwaarde JO14-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 60 | -44 | 6 | |
11 | ST HVV'24 / Graauw JO14-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 75 | -64 | 4 |
John Bos
Jeroen Paaijmans
Dinsdag:
Lewedorp (18:30 - 20:00 uur)
Donderdag:
Borssele (18:30 - 19:30 uur)
Najaar 2022:
Nieuwdorp (aanvang 10:00 uur)