Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeelandia Middelburg JO14-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 | 8 | 33 | 12 | |
2 | ST SJO Lebo/SVN/VVB/Patrijzen JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 12 | 22 | 9 | |
3 | ST SJO HPC '16/Biervliet/Hoofdplaat JO14-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 16 | 12 | 6 | |
4 | Kapelle JO14-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 42 | -33 | 3 | |
5 | Kloetinge JO14-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 44 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCK JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 12 | |
2 | ST SJO Lebo/SVN/VVB/Patrijzen JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 9 | |
3 | Nieuwland JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 6 | 14 | 9 | |
4 | Bevelanders JO14-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | 9 | |
5 | SJO Serooskerke/Veere JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
6 | ST Zaamslag/Vogelwaarde JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | -18 | 0 | |
7 | Zeelandia Middelburg JO14-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 23 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SJO Lebo/SVN/VVB/Patrijzen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Bevelanders JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | Breskens JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | ST DZC '09/SKNWK JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
5 | SJO Serooskerke/Veere JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ST SJO HPC '16/Biervliet/Hoofdplaat JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ST Zaamslag/Vogelwaarde JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Corn Boys JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
9 | Nieuwland JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
10 | ST HVV'24 / Graauw JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
11 | Zeelandia Middelburg JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
John Bos
Jeroen Paaijmans
Dinsdag:
Lewedorp (18:30 - 20:00 uur)
Donderdag:
Borssele (18:30 - 19:30 uur)
Najaar 2022:
Nieuwdorp (aanvang 10:00 uur)