Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO16-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 14 | 12 | 25 | |
2 | ST Zaamslag/Vogelwaarde JO16-1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 13 | 15 | 21 | |
3 | MOC'17 JO16-4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 21 | -2 | 18 | |
4 | Zeelandia Middelburg JO16-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 16 | 3 | 10 | |
5 | ST Kapelle/Hansweertse Boys JO16-1 | 10 | 0 | 5 | 5 | 11 | 19 | -8 | 5 | |
6 | WIK'57 JO16-1JM | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 28 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Zaamslag/Vogelwaarde JO16-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 10 | |
2 | Zeelandia Middelburg JO16-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 8 | |
3 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO16-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 7 | |
4 | ST Kapelle/Hansweertse Boys JO16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | 3 | |
5 | WIK'57 JO16-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | -19 | 0 |
Geen informatie
Wesley Sarijoen
Mark Vermue
Leider op zaterdag: vacature
Dinsdag:
's-Heerenhoek (18:30 - 19:30 uur)
Donderdag:
Lewedorp (18:30 - 19:30 uur)
Najaar 2022:
Lewedorp (aanvang 10:00 uur)