Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GPC Vlissingen JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 6 | 23 | 13 | |
2 | SJO Serooskerke/Veere JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 13 | |
3 | Yerseke JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | 7 | |
4 | ST SJO Lebo/SVN/VVB/Patrijzen JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 6 | |
5 | ST Aardenburg/Sluis JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 31 | -5 | 6 | |
6 | De Noormannen JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 | 6 | |
7 | Luctor Heinkenszand JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 37 | -21 | 4 | |
8 | Vogelwaarde JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kloetinge JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 15 | |
2 | GPC Vlissingen JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 12 | |
3 | Yerseke JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 10 | |
4 | JVOZ JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 9 | |
5 | ST SJO Lebo/SVN/VVB/Patrijzen JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 24 | -6 | 7 | |
6 | 's Heer Arendskerke JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 17 | 4 | 7 | |
7 | SJO Serooskerke/Veere JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 33 | -15 | 4 | |
8 | SSV'65 JO12-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 23 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST HVV'24 / Graauw JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 13 | |
2 | JVOZ JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 | 12 | |
3 | Bevelanders JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 6 | |
4 | ST SJO Lebo/SVN/VVB/Patrijzen JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 28 | -13 | 6 | |
5 | 's Heer Arendskerke JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 19 | -5 | 4 | |
6 | ST Aardenburg/Sluis JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SJO Lebo/SVN/VVB/Patrijzen JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 15 | |
2 | 's Heer Arendskerke JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 17 | 10 | 15 | |
3 | Bevelanders JO12-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 15 | 6 | 11 | |
4 | Roosendaal JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 9 | |
5 | Cluzona JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 20 | -3 | 7 | |
6 | DBGC JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 24 | -9 | 7 | |
7 | Zeelandia Middelb. JO12-3JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 28 | -18 | 0 |
Marcel van der Does
Maandag:
's-Heerenhoek (18:30 - 19:30 uur)
Woensdag:
's-Heerenhoek (18:30 - 19:30 uur)
Najaar 2022:
's-Heerenhoek (aanvang 10:00 uur)