Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCS JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 16 | 24 | 16 | |
2 | Jong Ambon JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 26 | 8 | 12 | |
3 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 15 | 19 | 10 | |
4 | VCK JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 33 | -13 | 6 | |
5 | Zeelandia Middelb. JO12-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 35 | -22 | 6 | |
6 | Bevelanders JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 35 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 16 | 8 | 13 | |
2 | ST Kapelle/Hansweertse Boys JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 21 | -1 | 12 | |
3 | Corn Boys JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
4 | SJO HPBC'23 JO12-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 6 | |
5 | Ria W JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 26 | -12 | 3 | |
6 | Zeelandia Middelb. JO12-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 3 | |
7 | Kloetinge JO12-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 1 |
Maurits Otte
Ruben Otte
Mark Geelhoed
Maandag:
Lewedorp (18:30 - 19:30 uur)
Woensdag:
Lewedorp (18:30 - 19:30 uur)
Najaar 2023:
Lewedorp (aanvang 10:00 uur)
vv Lewedorpse Boys
Korenweg 5b
4456RT Lewedorp
tel.: 0113 - 61 32 86
kvk-nummer: 22024824